Results: 2025-04-26 (Sat)
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 8136 | |||
2nd Prize 二獎 | 3199 | |||
3rd Prize 三獎 | 2269 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 0196 | ---- | ---- | 5505 |
8165 | 7889 | 8149 | 1886 | 4430 |
9486 | 6790 | 9477 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2258 | 3288 | 8729 | 3793 | 2437 |
3875 | 5351 | 4542 | 3444 | 9867 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 8,243,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 143,000.00 |
![]() |
||||
中奖号码 | ||||
02
04
07
08
13
15
28
31
14
|
||||
奖金号码 | ||||
02
04
|
![]() |
||||
369969
|
11
|
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 7443 (443) | |||
2nd Prize 二獎 | 5887 (887) | |||
3rd Prize 三獎 | 5386 (386) | |||
Special 特別獎 | ||||
9436 | 8436 | 5246 | 4346 | 9190 |
6132 | 6934 | 8685 | 6880 | 8521 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2445 | 0805 | 9684 | 2107 | 5134 |
5166 | 0801 | 9226 | 4858 | 0220 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 21,068,380.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 214,138.00 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 443 | |||
2nd Prize 二獎 | 887 | |||
3rd Prize 三獎 | 386 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 1,111,389.60 |
![]() |
||
1st Prize 首獎 | 147443 | |
2nd Prize 二獎 | 815887 | |
3rd Prize 三獎 | 615386 | |
Special 特別獎 | ||
759436 | 728436 | 545246 |
314346 | 319190 | 236132 |
126934 | 378685 | 406880 |
558521 | ||
Consolation 安慰獎 | ||
332445 | 090805 | 429684 |
822107 | 645134 | 645166 |
750801 | 889226 | 524858 |
600220 | ||
3+3D Jackpot | ||
1st Prize 头奖 | MYR 110,000.00 | |
2nd Prize 二獎 | MYR 952,611.00 | |
3rd Prize 三獎 | MYR 2,021,506.00 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 0143 | |||
2nd Prize 二獎 | 1217 | |||
3rd Prize 三獎 | 7144 | |||
Special 特別獎 | ||||
2659 | 5112 | 2401 | 0414 | 7237 |
9663 | ---- | 3904 | 2103 | 6905 |
---- | 8884 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6712 | 5253 | 2245 | 9622 | 0292 |
9473 | 1541 | 9279 | 7596 | 3783 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 11,048,066.21 | |||
JACKPOT 2 | MYR 170,473.71 |
![]() |
||||
SportsToto 4D SUPREME | ||||
8 | 9 | 18 | 26 | 33 |
Jackpot 1 | RM 34,988,647.18 | |||
SportsToto 4D POWER | ||||
3 | 37 | 39 | 41 | 53 |
Jackpot 1 | RM 11,922,459.71 | |||
SportsToto 4D STAR | ||||
9 | 13 | 18 | 35 | 39 |
Jackpot 1 | RM 5,147,317.20 | |||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() |
||||
1 st | 60236 | 4 th | 10643 | |
2 nd | 12390 | 5 th | 236 | |
3 rd | 10643 | 6 th | 36 |
![]() |
||||
1 st | 861644 | |||
2 nd | 86164 | or | 61644 | |
3 rd | 8616 | or | 1644 | |
4 th | 861 | or | 644 | |
5 th | 86 | or | 44 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 6689 (689) | |||
2nd Prize 二獎 | 1919 (919) | |||
3rd Prize 三獎 | 6361 (361) | |||
Special 特別獎 | ||||
9556 | 8356 | 8763 | 8123 | 8477 |
7883 | 3547 | 9974 | 5774 | 8825 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7345 | 5580 | 1620 | 3330 | 0341 |
7612 | 2274 | 9089 | 6433 | 1993 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 4797 (493) | |||
2nd Prize 二獎 | 1918 (387) | |||
3rd Prize 三獎 | 5242 (463) | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 5941 | 4081 | 3132 | 0314 |
8991 | 7967 | ---- | 9598 | 8787 |
3514 | ---- | 3514 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5213 | 6597 | 6442 | 5848 | 2903 |
8728 | 7217 | 9412 | 8092 | 4847 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 1,296,531.99 | |||
JACKPOT 2 | MYR 88,575.65 |
![]() |
||||
04 | 08 | 17 | 31 | 40 |
--- | 43 | + | 22 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 696,670.43 | |||
JACKPOT 2 | MYR 27,697.75 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 2813 | |||
2nd Prize 二獎 | 8504 | |||
3rd Prize 三獎 | 6014 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 1278 | 5901 | ---- | 0346 |
2747 | 4231 | 6422 | 5498 | ---- |
1718 | 5481 | 9615 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4645 | 4625 | 5750 | 8389 | 0826 |
9142 | 1133 | 3010 | 9871 | 0980 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 4045 | |||
2nd Prize 二獎 | 3916 | |||
3rd Prize 三獎 | 5321 | |||
Special 特別獎 | ||||
0151 | 0564 | 1148 | 1694 | 3702 |
5240 | 5624 | 5701 | 6788 | 7800 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0080 | 1188 | 1853 | 2292 | 3070 |
3900 | 6374 | 9132 | 9191 | 9522 |
![]() |
||||
Result 开奖号码 | ||||
17 | 19 | 21 | 23 | 30 |
40 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
33 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $197,702 | 3 | ||
3 | $1,516 | 269 | ||
4 | $432 | 515 | ||
5 | $50 | 13,071 | ||
6 | $25 | 15,630 | ||
7 | $10 | 228,993 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 3890 | |||
2nd Prize 二獎 | 9106 | |||
3rd Prize 三獎 | 9830 | |||
Special 特別獎 | ||||
9333 | ---- | ---- | ---- | 0405 |
0009 | 0921 | 0047 | 9021 | 0611 |
1020 | 5441 | 0912 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3864 | 1147 | 3890 | 4972 | 6756 |
6747 | 5962 | 6558 | 3372 | 0151 |
Jackpot Pool | ||||
USD6,773,503.95 | ||||
No Bonus
H : 0047
USD0.00/unit
|
![]() |
||||
1 st | 464073 | |||
2 nd | 46407 | or | 64073 | |
3 rd | 4640 | or | 4073 | |
4 th | 464 | or | 073 | |
5 th | 46 | or | 73 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|