Results: 2025-04-02 (Wed)
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 7397 | |||
2nd Prize 二獎 | 0092 | |||
3rd Prize 三獎 | 6385 | |||
Special 特別獎 | ||||
8922 | ---- | 0176 | 8298 | 0415 |
4638 | 0819 | 6679 | 1735 | 5665 |
3600 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5236 | 8074 | 9816 | 6294 | 2311 |
2316 | 6014 | 0292 | 6404 | 7417 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 10,878,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 165,000.00 |
![]() |
||||
中奖号码 | ||||
02
10
12
14
20
28
29
32
22
|
||||
奖金号码 | ||||
02
10
|
![]() |
||||
979285
|
13
|
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 6442 (442) | |||
2nd Prize 二獎 | 3301 (301) | |||
3rd Prize 三獎 | 2705 (705) | |||
Special 特別獎 | ||||
2237 | 3334 | 7570 | 0876 | 3019 |
3337 | 5460 | 5411 | 7949 | 6154 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9957 | 7935 | 7066 | 8106 | 3948 |
7104 | 1831 | 4597 | 1960 | 9715 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 12,230,947.90 | |||
JACKPOT 2 | MYR 234,941.10 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 442 | |||
2nd Prize 二獎 | 301 | |||
3rd Prize 三獎 | 705 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 982,296.70 |
![]() |
||
1st Prize 首獎 | 126442 | |
2nd Prize 二獎 | 933301 | |
3rd Prize 三獎 | 852705 | |
Special 特別獎 | ||
592237 | 723334 | 717570 |
910876 | 213019 | 943337 |
945460 | 985411 | 867949 |
106154 | ||
Consolation 安慰獎 | ||
369957 | 737935 | 937066 |
488106 | 473948 | 847104 |
051831 | 254597 | 291960 |
139715 | ||
3+3D Jackpot | ||
1st Prize 头奖 | MYR 440,000.00 | |
2nd Prize 二獎 | MYR 862,611.00 | |
3rd Prize 三獎 | MYR 1,931,506.00 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 5469 | |||
2nd Prize 二獎 | 6161 | |||
3rd Prize 三獎 | 9179 | |||
Special 特別獎 | ||||
4255 | ---- | 9167 | 7502 | 7751 |
4115 | ---- | 2086 | ---- | 7020 |
2774 | 6073 | 3204 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0830 | 3869 | 3070 | 3514 | 6762 |
0549 | 6895 | 8871 | 3316 | 3701 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,882,356.81 | |||
JACKPOT 2 | MYR 160,428.51 |
![]() |
||||
SportsToto 4D SUPREME | ||||
9 | 32 | 37 | 41 | 45 |
Jackpot 1 | RM 29,549,300.38 | |||
SportsToto 4D POWER | ||||
1 | 6 | 19 | 21 | 30 |
Jackpot 1 | RM 10,774,241.21 | |||
SportsToto 4D STAR | ||||
12 | 18 | 23 | 37 | 41 |
Jackpot 1 | RM 4,646,201.64 | |||
Jackpot 2 | RM 139,054.62 |
![]() |
||||
1 st | 47688 | 4 th | 55260 | |
2 nd | 71542 | 5 th | 688 | |
3 rd | 55260 | 6 th | 88 |
![]() |
||||
1 st | 091200 | |||
2 nd | 09120 | or | 91200 | |
3 rd | 0912 | or | 1200 | |
4 th | 091 | or | 200 | |
5 th | 09 | or | 00 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 0087 (087) | |||
2nd Prize 二獎 | 9390 (390) | |||
3rd Prize 三獎 | 1531 (531) | |||
Special 特別獎 | ||||
4880 | 8411 | 4752 | 0668 | 4475 |
8811 | 9863 | 5124 | 4777 | 8689 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4951 | 8347 | 8764 | 2286 | 0836 |
8368 | 6112 | 4283 | 4929 | 9966 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 8403 (909) | |||
2nd Prize 二獎 | 0757 (211) | |||
3rd Prize 三獎 | 7594 (488) | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | ---- | 9055 | 5103 | 7181 |
8713 | 6750 | 1381 | 7078 | 9533 |
4618 | ---- | 1547 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2690 | 7376 | 7722 | 7884 | 4859 |
8380 | 1259 | 4403 | 5218 | 5237 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 1,038,443.82 | |||
JACKPOT 2 | MYR 41,650.49 |
![]() |
||||
10 | 31 | 34 | 35 | 41 |
--- | 43 | + | 05 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 677,208.02 | |||
JACKPOT 2 | MYR 24,778.40 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 0186 | |||
2nd Prize 二獎 | 9719 | |||
3rd Prize 三獎 | 4746 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 7527 | 6934 | ---- | 1441 |
5934 | 6355 | 9151 | 4305 | 1766 |
6491 | 2070 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2607 | 2571 | 4386 | 5545 | 0357 |
6247 | 4702 | 5833 | 3103 | 2730 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 8748 | |||
2nd Prize 二獎 | 4642 | |||
3rd Prize 三獎 | 9739 | |||
Special 特別獎 | ||||
0393 | 0739 | 1360 | 1997 | 2117 |
2903 | 2924 | 6829 | 7940 | 9736 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0958 | 1266 | 3969 | 4896 | 7107 |
7401 | 7983 | 9252 | 9674 | 9681 |
![]() |
||||
Result 开奖号码 | ||||
9 | 12 | 17 | 23 | 29 |
46 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
20 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $63,417 | 6 | ||
3 | $1,385 | 189 | ||
4 | $286 | 499 | ||
5 | $50 | 10,077 | ||
6 | $25 | 13,349 | ||
7 | $10 | 173,576 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 8196 | |||
2nd Prize 二獎 | 5009 | |||
3rd Prize 三獎 | 7338 | |||
Special 特別獎 | ||||
4060 | 4855 | 7615 | ---- | 2889 |
---- | 9738 | ---- | 5152 | 4014 |
4693 | 3232 | 9934 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1227 | 5350 | 0647 | 0911 | 9644 |
8208 | 9095 | 7468 | 4941 | 9024 |
Jackpot Pool | ||||
USD6,132,004.60 | ||||
No Bonus
J : 4014
USD0.00/unit
|
![]() |
||||
1 st | 526189 | |||
2 nd | 52618 | or | 26189 | |
3 rd | 5261 | or | 6189 | |
4 th | 526 | or | 189 | |
5 th | 52 | or | 89 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|