Results: 2024-12-23 (Mon)
Magnum 4D 萬能 | ||||
1st Prize 首獎 | 0048 | |||
2nd Prize 二獎 | 9053 | |||
3rd Prize 三獎 | 3898 | |||
Special 特別獎 | ||||
4289 | 4149 | 7544 | ---- | 3165 |
1170 | ---- | 8614 | 9775 | ---- |
3234 | 2529 | 2224 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1714 | 0982 | 1052 | 1458 | 3668 |
4756 | 1921 | 4570 | 0251 | 0819 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 4,650,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 369,000.00 |
Magnum 4D 萬能天天彩 | ||||
中奖号码 | ||||
05
20
22
24
27
28
29
36
21
|
||||
奖金号码 | ||||
05
20
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 | ||||
485398
|
00
|
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 | ||||
1st Prize 首獎 | 6489 (489) | |||
2nd Prize 二獎 | 2485 (485) | |||
3rd Prize 三獎 | 0563 (563) | |||
Special 特別獎 | ||||
6470 | 2275 | 1794 | 1725 | 9898 |
5941 | 4911 | 0052 | 0361 | 0326 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0998 | 9453 | 0879 | 1709 | 7301 |
4966 | 0764 | 5446 | 8622 | 5908 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 5,202,972.80 | |||
JACKPOT 2 | MYR 546,332.10 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 489 | |||
2nd Prize 二獎 | 485 | |||
3rd Prize 三獎 | 563 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 838,279.60 |
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 | ||
1st Prize 首獎 | 106489 | |
2nd Prize 二獎 | 552485 | |
3rd Prize 三獎 | 010563 | |
Special 特別獎 | ||
556470 | 012275 | 401794 |
281725 | 539898 | 025941 |
894911 | 010052 | 610361 |
930326 | ||
Consolation 安慰獎 | ||
470998 | 589453 | 600879 |
841709 | 777301 | 064966 |
150764 | 595446 | 268622 |
035908 | ||
3+3D Jackpot | ||
1st Prize 头奖 | MYR 1,041,146.80 | |
2nd Prize 二獎 | MYR 1,015,904.60 | |
3rd Prize 三獎 | MYR 1,511,506.00 |
SportsToto 4D 多多 | ||||
1st Prize 首獎 | 7819 | |||
2nd Prize 二獎 | 1610 | |||
3rd Prize 三獎 | 6419 | |||
Special 特別獎 | ||||
7482 | ---- | 8085 | 8911 | 0059 |
---- | 2741 | ---- | 3477 | 5621 |
7240 | 4922 | 1896 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1109 | 7964 | 6801 | 1400 | 0702 |
7208 | 7743 | 5297 | 8628 | 5779 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,835,201.29 | |||
JACKPOT 2 | MYR 151,854.78 |
SportsToto 4D 多多积宝 | ||||
SportsToto 4D SUPREME | ||||
4 | 9 | 11 | 24 | 37 |
Jackpot 1 | RM 60,813,585.86 | |||
SportsToto 4D POWER | ||||
12 | 18 | 24 | 28 | 29 |
Jackpot 1 | RM 5,221,315.92 | |||
SportsToto 4D STAR | ||||
1 | 10 | 33 | 38 | 39 |
Jackpot 1 | RM 2,033,964.10 | |||
Jackpot 2 | RM 126,335.90 |
SportsToto 5D 多多 | ||||
1 st | 63911 | 4 th | 50243 | |
2 nd | 99421 | 5 th | 911 | |
3 rd | 50243 | 6 th | 11 |
SportsToto 6D 多多 | ||||
1 st | 261258 | |||
2 nd | 26125 | or | 61258 | |
3 rd | 2612 | or | 1258 | |
4 th | 261 | or | 258 | |
5 th | 26 | or | 58 |
Sarawak 4D | ||||
1st Prize 首獎 | 1616 (616) | |||
2nd Prize 二獎 | 7053 (053) | |||
3rd Prize 三獎 | 1544 (544) | |||
Special 特別獎 | ||||
5789 | 1921 | 9682 | 3170 | 1360 |
0279 | 7170 | 8860 | 7741 | 1701 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9655 | 9819 | 8598 | 2463 | 4832 |
1920 | 0912 | 3072 | 9121 | 5267 |
Sabah 4D | ||||
1st Prize 首獎 | 6588 (496) | |||
2nd Prize 二獎 | 2887 (470) | |||
3rd Prize 三獎 | 5600 (424) | |||
Special 特別獎 | ||||
0956 | ---- | 6131 | 9865 | 7988 |
---- | 2589 | 5360 | ---- | 9382 |
3575 | 2903 | 5815 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9429 | 5908 | 5141 | 0606 | 0967 |
5427 | 3562 | 3823 | 2250 | 8969 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 5,376,588.61 | |||
JACKPOT 2 | MYR 174,906.46 |
Sabah Lotto | ||||
03 | 20 | 26 | 30 | 33 |
--- | 35 | + | 11 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 572,656.54 | |||
JACKPOT 2 | MYR 9,095.67 |
Sandakan 4D | ||||
1st Prize 首獎 | 9761 | |||
2nd Prize 二獎 | 2319 | |||
3rd Prize 三獎 | 7724 | |||
Special 特別獎 | ||||
3126 | ---- | 8204 | 3997 | ---- |
5490 | ---- | 0068 | 2775 | 7840 |
4583 | 6907 | 1527 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8571 | 1069 | 9095 | 7223 | 9913 |
5882 | 0099 | 3675 | 1120 | 6368 |
Singapore 4D | ||||
1st Prize 首獎 | 5497 | |||
2nd Prize 二獎 | 7616 | |||
3rd Prize 三獎 | 1705 | |||
Special 特別獎 | ||||
1023 | 1216 | 2567 | 2734 | 3096 |
6124 | 6927 | 7147 | 7733 | 7985 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0475 | 0503 | 0508 | 1017 | 1517 |
7238 | 8541 | 8893 | 9267 | 9390 |
Singapore 4D 新加坡积宝 | ||||
Result 开奖号码 | ||||
3 | 9 | 10 | 20 | 23 |
32 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
42 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $91,910 | 4 | ||
3 | $958 | 264 | ||
4 | $324 | 426 | ||
5 | $50 | 12,895 | ||
6 | $25 | 10,363 | ||
7 | $10 | 192,030 |
GD Lotto 4D 豪龙彩票 | ||||
1st Prize 首獎 | 7303 | |||
2nd Prize 二獎 | 7567 | |||
3rd Prize 三獎 | 5799 | |||
Special 特別獎 | ||||
9882 | ---- | ---- | 4775 | 1455 |
4534 | 3196 | 2412 | ---- | 3336 |
1932 | 6858 | 6858 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8598 | 6279 | 0975 | 7207 | 4951 |
0391 | 1262 | 6610 | 9477 | 2875 |
Jackpot Pool | ||||
USD9,138,799.12 | ||||
No Bonus
A : 9882
USD0.00/unit
|
GD Lotto 6D 豪龙彩票 | ||||
1 st | 309786 | |||
2 nd | 30978 | or | 09786 | |
3 rd | 3097 | or | 9786 | |
4 th | 309 | or | 786 | |
5 th | 30 | or | 86 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 28,525
|