Results: 2025-01-10 (Fri)
Magnum 4D 萬能 | ||||
1st Prize 首獎 | 4480 | |||
2nd Prize 二獎 | 8418 | |||
3rd Prize 三獎 | 7095 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 6664 | 1679 | 2815 | ---- |
---- | 9524 | 8163 | 9502 | 5007 |
0724 | 3256 | 3078 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7028 | 0635 | 9095 | 0785 | 7021 |
0982 | 6322 | 9602 | 1590 | 9994 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 8,309,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 333,000.00 |
Magnum 4D 萬能天天彩 | ||||
中奖号码 | ||||
03
10
16
19
25
26
27
29
06
|
||||
奖金号码 | ||||
03
10
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 | ||||
801895
|
04
|
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 | ||||
1st Prize 首獎 | 3823 (823) | |||
2nd Prize 二獎 | 2768 (768) | |||
3rd Prize 三獎 | 4281 (281) | |||
Special 特別獎 | ||||
1952 | 8756 | 4167 | 2982 | 8966 |
9617 | 2501 | 3090 | 8089 | 0227 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2342 | 7928 | 0776 | 6162 | 5938 |
0598 | 4644 | 5754 | 4176 | 3228 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 4,628,383.30 | |||
JACKPOT 2 | MYR 103,169.20 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 823 | |||
2nd Prize 二獎 | 768 | |||
3rd Prize 三獎 | 281 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 651,050.40 |
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 | ||
1st Prize 首獎 | 943823 | |
2nd Prize 二獎 | 702768 | |
3rd Prize 三獎 | 804281 | |
Special 特別獎 | ||
221952 | 658756 | 024167 |
572982 | 028966 | 409617 |
502501 | 883090 | 218089 |
190227 | ||
Consolation 安慰獎 | ||
732342 | 527928 | 920776 |
226162 | 185938 | 960598 |
034644 | 535754 | 784176 |
593228 | ||
3+3D Jackpot | ||
1st Prize 头奖 | MYR 80,000.00 | |
2nd Prize 二獎 | MYR 1,075,904.60 | |
3rd Prize 三獎 | MYR 1,571,506.00 |
SportsToto 4D 多多 | ||||
1st Prize 首獎 | 1913 | |||
2nd Prize 二獎 | 6874 | |||
3rd Prize 三獎 | 3362 | |||
Special 特別獎 | ||||
3160 | ---- | 0571 | 5693 | 2536 |
6706 | 3476 | 1714 | 6502 | 7550 |
6334 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5044 | 3409 | 6853 | 1133 | 2274 |
5530 | 7637 | 1262 | 4654 | 5209 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 10,239,194.57 | |||
JACKPOT 2 | MYR 706,394.89 |
SportsToto 4D 多多积宝 | ||||
SportsToto 4D SUPREME | ||||
1 | 2 | 18 | 19 | 35 |
Jackpot 1 | RM 75,455,152.83 | |||
SportsToto 4D POWER | ||||
15 | 17 | 20 | 24 | 36 |
Jackpot 1 | RM 5,971,628.36 | |||
SportsToto 4D STAR | ||||
1 | 9 | 21 | 27 | 29 |
Jackpot 1 | RM 2,392,664.42 | |||
Jackpot 2 | RM 212,401.40 |
SportsToto 5D 多多 | ||||
1 st | 83386 | 4 th | 36565 | |
2 nd | 06700 | 5 th | 386 | |
3 rd | 36565 | 6 th | 86 |
SportsToto 6D 多多 | ||||
1 st | 209229 | |||
2 nd | 20922 | or | 09229 | |
3 rd | 2092 | or | 9229 | |
4 th | 209 | or | 229 | |
5 th | 20 | or | 29 |
Sarawak 4D | ||||
1st Prize 首獎 | 2802 (802) | |||
2nd Prize 二獎 | 7769 (769) | |||
3rd Prize 三獎 | 6458 (458) | |||
Special 特別獎 | ||||
1603 | 8107 | 0041 | 9329 | 0853 |
3678 | 1631 | 3421 | 1685 | 6959 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1479 | 2003 | 4302 | 8641 | 3352 |
9981 | 8617 | 9782 | 2598 | 4226 |
Sabah 4D | ||||
1st Prize 首獎 | 3439 (227) | |||
2nd Prize 二獎 | 6734 (614) | |||
3rd Prize 三獎 | 2558 (787) | |||
Special 特別獎 | ||||
9696 | 0953 | 7790 | ---- | 9539 |
---- | 4741 | 3205 | 0509 | 8428 |
8844 | 7579 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1547 | 3740 | 0849 | 0200 | 1971 |
5426 | 8248 | 6819 | 6758 | 5082 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 5,733,464.82 | |||
JACKPOT 2 | MYR 239,793.06 |
Sabah Lotto | ||||
09 | 12 | 27 | 31 | 35 |
--- | 39 | + | 23 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 588,634.81 | |||
JACKPOT 2 | MYR 11,492.41 |
Sandakan 4D | ||||
1st Prize 首獎 | 6938 | |||
2nd Prize 二獎 | 4597 | |||
3rd Prize 三獎 | 3484 | |||
Special 特別獎 | ||||
3164 | 8331 | 1716 | 8348 | 1301 |
1372 | 1116 | 6016 | 5232 | ---- |
5467 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7570 | 2619 | 2344 | 3577 | 1772 |
7382 | 6756 | 1277 | 3652 | 8240 |
Singapore 4D | ||||
1st Prize 首獎 | 8975 | |||
2nd Prize 二獎 | 1787 | |||
3rd Prize 三獎 | 1566 | |||
Special 特別獎 | ||||
1604 | 1714 | 1812 | 1841 | 2719 |
4068 | 6300 | 6797 | 7157 | 8151 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0875 | 1813 | 4050 | 4754 | 6292 |
6952 | 8296 | 8831 | 9291 | 9818 |
Singapore 4D 新加坡积宝 | ||||
Result 开奖号码 | ||||
13 | 32 | 34 | 36 | 38 |
40 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
37 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $75,163 | 5 | ||
3 | $1,267 | 204 | ||
4 | $297 | 475 | ||
5 | $50 | 7,173 | ||
6 | $25 | 10,363 | ||
7 | $10 | 123,580 |
GD Lotto 4D 豪龙彩票 | ||||
1st Prize 首獎 | 0042 | |||
2nd Prize 二獎 | 6796 | |||
3rd Prize 三獎 | 6349 | |||
Special 特別獎 | ||||
0651 | 4050 | ---- | 6112 | 5804 |
2318 | 9305 | 3729 | ---- | 0691 |
4136 | 0572 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4755 | 6299 | 6649 | 5267 | 4025 |
6330 | 7394 | 1242 | 5371 | 4907 |
Jackpot Pool | ||||
USD9,614,925.24 | ||||
No Bonus
F : 2318
USD0.00/unit
|
GD Lotto 6D 豪龙彩票 | ||||
1 st | 356554 | |||
2 nd | 35655 | or | 56554 | |
3 rd | 3565 | or | 6554 | |
4 th | 356 | or | 554 | |
5 th | 35 | or | 54 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 10,000
|